Apartamentos com acabamentos de qualidade na Costa Nova, com tipologias T1 e T2 Duplex, em construção.
Possibilidade de escolha de acabamentos.
Data estimada de entrega: Novembro/ Dezembro de 2021
Mapa de acabamentos:
Piso / Fração | TIPOLOGIA | Área Bruta Privativa | Sótão | Terraços | Varandas | Estacionamento | ÁREA Total (m2) | PREÇO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r/C B | T1 | 56.9m² | --- | --- | --- | 13.5m² | 70,4 | 160 000€ |
r/C C | T1 | 51.4m² | --- | --- | --- | 14.8m² | 99,9 | 145 000€ |
r/C D | T1 | 52.8m² | --- | --- | --- | --- | 52,8 | 155 000€ |
r/C E | T1 | 48m² | --- | --- | --- | --- | --- | 155 000€ |
r/C F | T1 | 51.1m² | --- | --- | 8.2m² | --- | 59,3 | 140 000€ |
r/C G | T1 | 54.7m² | --- | --- | 8.3m² | 13.2m² | 76,2 | 150 000€ |
1º H | T1 | 49.8m² | --- | --- | 8.5m² | 14.2m² | 72,5 | 165 000€ |
1º I | T1 | 50.4m² | --- | --- | --- | 13.3m² | 63,7 | 155 000€ |
1º K | T2 Duplex | 69m² | 40m² | 8.7m² | 4m² | 20.4m² | 142,1 | 290 000€ |
1º L | T2 Duplex | 60.5m² | 54m² | 26m² | 2m² | 16.2m² | 158,7 | 290 000€ |
1º M | T1 | 52.7m² | --- | --- | --- | 13.3m² | 66,0 | 170 000€ |
1º O | T2 Duplex | 70.5m² | 54.5m² | 19.5m² | --- | 16.9m² | 161,4 | 320 000€ |
1º P | T1 | 48.5m² | --- | --- | --- | 12.2m² | 60,7 | 175 000€ |
Obs: Os apartamentos T1 têm 1 wc, os T2 Duplex têm 2 wc's.