Apartamentos T0 e T1, no centro da cidade de Aveiro, com arquitetura moderna e muita luz natural.
Frações disponíveis:
TIPOLOGIA | ÁREA BRUTA | PREÇO |
---|---|---|
T1 | 92m² | 187 500 € |
T1 | 89m² | 190 000 € |
T1 | 78m² | 187 500 € |
T1 | 81m² | 185 000 € |
T1 | 63m² | 167 500 € |
T0 | 43.5m² | 132 500 € |
T1 | 93.5m² | 190 000 € |
T1 | 60.5m² | 165 000 € |
T1 | 85.5m² | 185 000 € |
T1 | 83m² | 182 500 € |
T1 | 90m² | 187 500 € |
T1 | 63m² | 162 500 € |
T1 | 78m² | 182 500 € |
T1 | 92m² | 182 500 € |
T1 | 81m² | 180 000 € |
T1 | 85.5m² | 180 000 € |
T1 | 99.5m² | 190 000 € |
T1 | 83m² | 177 500 € |
T1 | 95.5m² | 187 500 € |
T1 | 112.5m² | 185 000 € |
T0 | 49.5m² | 135 000 € |
T0 | 47.5m² | 135 000 € |
T0 | 48.5m² | 135 000 € |
T1 | 76.5m² | 167 500 € |
T1 | 119.5m² | 190 000 € |
No reviews for house
Property management software by OrdaSoft.