| Ver | Título | Morada | Preço | Acessos | Categoria |
|
Armazém | Oiã | 4871EUR | 867 | Armazém |
|
Armazém | Vila Verde | 700EUR | 946 | Armazém |
|
Armazém + Moradia T2 Oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro | 70000EUR | 525 | Armazém |
|
Armazém - Oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro | 90000EUR | 1250 | Armazém |
|
Armazém - Oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro | 250EUR | 1209 | Armazém |
|
Armazém - Sangalhos | Sangalhos | 600EUR | 2291 | Armazém |
|
Armazém - Sangalhos | Sangalhos | 150000EUR | 470 | Armazém |
|
Armazém - Silveiro | Oliveira do Bairro | 200000EUR | 1376 | Armazém |
|
Armazém industrial | Oliveira do Bairro | 220500EUR | 1999 | Armazém |
|
Armazém Industrial | Zona industrial da . Palhaça | 325000EUR | 1695 | Armazém |
|
Café Snack Bar - Trespasse | Pampilhosa | 20000EUR | 845 | Restaurante |
|
Comercio | MALAPOSTA | 110000EUR | 714 | Loja |
