| Ver | Título | Morada | Preço | Acessos | Categoria |
|
Quinta | Sangalhos | 500000EUR | 1081 | Moradia |
|
Quinta + Moradia T3 - Sangalhos | Fogueira | 170000EUR | 791 | Moradia |
|
Quinta + Moradia T5 - Sangalhos | Sangalhos | 150000EUR | 413 | Moradia |
|
Restaurante - Águeda | Águeda | 444EUR | 519 | Restaurante |
|
Restaurante / Bar | Curia | 800EUR | 1116 | Loja |
|
Restaurante / trespasse | Águeda Sul | 100000EUR | 1154 | Restaurante |
|
T1 | Oliveira do Bairro | 85000EUR | 619 | Moradia |
|
T2 | Sangalhos | 47500EUR | 760 | Moradia |
|
T2 - Oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro | 82500EUR | 1187 | Apartamento |
|
|
T2 - Oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro | 55000EUR | 1404 | Apartamento |
|
T2 - Oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro | 76500EUR | 1099 | Apartamento |
|
T2 com garagem | Aguada de Baixo | 60000EUR | 1404 | Apartamento |
