| Ver | Título | Morada | Preço | Acessos | Categoria |
|
Terreno para construção | S. Bernardo | 60000EUR | 1669 | Terreno |
|
Terreno para construção | Bom Sucesso | 60000EUR | 1678 | Terreno |
|
Terreno para Construção | Mamodeiro | 62500EUR | 1186 | Terreno |
|
Terreno para construção | Fermentelos | 50000EUR | 301 | Terreno |
|
Terreno para Construção | Mamodeiro | 200000EUR | 1213 | Terreno |
|
Terreno para construção | Oliveira do Bairro | 40000EUR | 271 | Terreno |
|
Terreno para construção | Aguada de Baixo | 50000EUR | 293 | Terreno |
|
Terreno para construção | Oliveira do Bairro | 80000EUR | 1078 | Terreno |
|
Terreno para construção | Fermentelos | 50000EUR | 1165 | Terreno |
|
Terreno para construção | Fermentelos | 45000EUR | 265 | Terreno |
|
Terreno para construção - Anadia | Vila Nova de Monsarros | 22500EUR | 1101 | Terreno |
|
Terreno para Construção - Oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro | 60000EUR | 1103 | Terreno |
